Determinación de costo fijo y variable
Cuadro 4-1
Estructura organizacional – HOTEL 200 HABITACIONES
HABITACIONES
Cargo | n.° Empl. |
---|---|
Director de Recepción | 1 |
Director de Habitaciones | 1 |
Encargado reservas | 2 |
Supervisor Habitaciones | 3 |
Supervisor Lavandería | 1 |
Supervisor ropería | 1 |
Recepcionistas | 5 |
Guest service (atención huéspedes) | 5 |
Capitán botones | 1 |
Botones | 5 |
Camarera | 12 |
Aseador | 6 |
Auxiliar ropería | 1 |
Auxiliar lavandería | 6 |
Total | 50 |
MERCADEO
Cargo | n.° Empl. |
---|---|
Dirección de Mercadeo | 1 |
Ejecutivo mercadeo | 3 |
Revenue manager | 1 |
Total | 5 |
ADMINISTRACIÓN
Cargo | n.° Empl. |
---|---|
Gerente General | 1 |
Contralor general | 1 |
Director Desarrollo Talento Humano | 1 |
Jefe de Contabilidad | 1 |
Encargado Compras | 1 |
Encargado Créditos | 1 |
Tesorero | 1 |
Contralor de A&B | 1 |
Jefe de Seguridad | 1 |
Auditor ingresos | 1 |
Auditor egresos | 1 |
Auditor nocturno | 1 |
Recibidor mercancías | 1 |
Almacenista A&B | 1 |
Almacenista suministros | 1 |
Cajero ambientes | 2 |
Cajeros room service | 2 |
Asistente nómina | 1 |
Asistente de compras | 1 |
Asistente de créditos | 1 |
Asistente control A&B | 1 |
Digitardor Costos | 1 |
Digitador Contabilidad | 1 |
Secretaría de Gerencia | 1 |
Mensajero Contraloría | 1 |
Mensajero Créditos | 1 |
Supervisores Seguridad | 3 |
Vigilantes | 6 |
Total | 37 |
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Cargo | n.° Empl. |
---|---|
Director de A&B | 1 |
Chef ejecutivo | 1 |
Director eventos | 1 |
1.° cocina caliente | 4 |
2.° cocina fría | 2 |
1.° pastelería | 1 |
1.° carnicería | 1 |
2.° cocina caliente | 4 |
2.° pastelería | 1 |
2.° cocina – empleados | 1 |
Auxiliar cocina caliente | 5 |
Auxiliar cocina fría | 1 |
Aux. cocina empleados | 1 |
Capitán room service | 1 |
Capitán cafetería | 2 |
Capitán restaurante | 1 |
Capitán eventos | 1 |
Barman ambientes | 1 |
Meseros cafetería | 6 |
Meseros restaurante | 6 |
Meseros room service | 5 |
Meseros bar | 2 |
Coordinador eventos | 2 |
Jefe steward | 1 |
Houseman | 2 |
Steward | 6 |
Total | 60 |
SISTEMAS
Cargo | n.° Empl. |
---|---|
Encargado Sistemas | 1 |
Total | 1 |
MANTENIMIENTO
Cargo | n.° Empl. |
---|---|
Jefe mantenimiento | 1 |
Asistente administrativo | 1 |
Técnicos | 3 |
Mecánicos de turno | 4 |
Total | 9 |
RECREACIÓN
Cargo | n.° Empl. |
---|---|
Supervisor de servicio | 1 |
Aseador | 2 |
Total | 3 |
Número de empleados | 165 |
---|